বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাগুরা জেলা ও তার পার্শবর্তী এলাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫। এই সময়সূচী প্রতিটাদিন আপডেট হবে, তাই প্রতিদিনের সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচী জানতে Mobiledokan ভিজিট করুন।

বাংলাদেশের অন্য সকল জেলা ও শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানতে ক্লিক করুন ।
মাগুরা জেলার রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
০১ | ০২ মার্চ | রবিবার | ০৫:০৮ মিঃ | ০৬:০৬ মিঃ |
০২ | ০৩ মার্চ | সোমবার | ০৫:০৭ মিঃ | ০৬:০৭ মিঃ |
০৩ | ০৪ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৫:০৬ মিঃ | ০৬:০৭ মিঃ |
০৪ | ০৫ মার্চ | বুধবার | ০৫:০৫ মিঃ | ০৬:০৮ মিঃ |
০৫ | ০৬ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৫:০৪ মিঃ | ০৬:০৮ মিঃ |
০৬ | ০৭ মার্চ | শুক্রবার | ০৫:০৩ মিঃ | ০৬:০৯ মিঃ |
০৭ | ০৮ মার্চ | শনিবার | ০৫:০২ মিঃ | ০৬:০৯ মিঃ |
০৮ | ০৯ মার্চ | রবিবার | ০৫:০১ মিঃ | ০৬:১০ মিঃ |
০৯ | ১০ মার্চ | সোমবার | ০৫:০০ মিঃ | ০৬:১০ মিঃ |
১০ | ১১ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৫৯ মিঃ | ০৬:১০ মিঃ |
১১ | ১২ মার্চ | বুধবার | ০৪:৫৮ মিঃ | ০৬:১১ মিঃ |
১২ | ১৩ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৫৭ মিঃ | ০৬:১১ মিঃ |
১৩ | ১৪ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৫৬ মিঃ | ০৬:১২ মিঃ |
১৪ | ১৫ মার্চ | শনিবার | ০৪:৫৫ মিঃ | ০৬:১২ মিঃ |
১৫ | ১৬ মার্চ | রবিবার | ০৪:৫৪ মিঃ | ০৬:১২ মিঃ |
১৬ | ১৭ মার্চ | সোমবার | ০৪:৫৩ মিঃ | ০৬:১৩ মিঃ |
১৭ | ১৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৫২ মিঃ | ০৬:১৩ মিঃ |
১৮ | ১৯ মার্চ | বুধবার | ০৪:৫১ মিঃ | ০৬:১৪ মিঃ |
১৯ | ২০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৫০ মিঃ | ০৬:১৪ মিঃ |
২০ | ২১ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৪৯ মিঃ | ০৬:১৪ মিঃ |
২১ | ২২ মার্চ | শনিবার | ০৪:৪৮ মিঃ | ০৬:১৫ মিঃ |
২২ | ২৩ মার্চ | রবিবার | ০৪:৪৭ মিঃ | ০৬:১৫ মিঃ |
২৩ | ২৪ মার্চ | সোমবার | ০৪:৪৬ মিঃ | ০৬:১৫ মিঃ |
২৪ | ২৫ মার্চ | মঙ্গলবার | ০৪:৪৫ মিঃ | ০৬:১৬ মিঃ |
২৫ | ২৬ মার্চ | বুধবার | ০৪:৪৪ মিঃ | ০৬:১৬ মিঃ |
২৬ | ২৭ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ০৪:৪৩ মিঃ | ০৬:১৭ মিঃ |
২৭ | ২৮ মার্চ | শুক্রবার | ০৪:৪২ মিঃ | ০৬:১৭ মিঃ |
২৮ | ২৯ মার্চ | শনিবার | ০৪:৪০ মিঃ | ০৬:১৮ মিঃ |
২৯ | ৩০ মার্চ | রবিবার | ০৪:৩৯ মিঃ | ০৬:১৮ মিঃ |
৩০ | ০১ এপ্রিল | সোমবার | ০৪:৩৮ মিঃ | ০৬:১৯ মিঃ |
- এই সময়সূচি শুধুমাত্র মাগুরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।
সোর্স – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ